ويدرسبون, مصاصات عسل المانوكا العضوي، عبوة تحتوي 3 نكهات متنوعة، 24 مصاصة، (118 جم) - للاطفال
* لكل جرعة للأطفال من سن 4 إلى 8 سنوات
شراب القصب العضوي, عسل المانوكا العضوي, شراب الأرز البني العضوي, حمض الستريك, حمض الأسكوربيك, نكهة طبيعية.
مُعالج في منشأة تعالج مختلف أنواع الفول السوداني. يتم التصنيع في معدات مستخدمة لمعالجة منتجات الألبان, والفول السوداني, واللوز, والجوز, وجوز البيكان, وجوز الطيب وبروتين الصويا.
حقائق حول المكمل الغذائي | ||
حجم الجرعة: جرعتا شراب (11 جم) | ||
الوجبات بكل عبوة: حوالي 12 | ||
مقدار كل جرعة | النسبة المئوية للقيمة اليومية* | |
السعرات الحرارية | 35 | |
إجمالي الدهون | 0 جم | 0% |
الدهون المشبعة | 0 جم | 0% |
الدهون المتحولة | 0 جم | |
الكوليسترول | 0 ملجم | 0% |
الصوديوم | 0 ملجم | 0% |
إجمالي الكربوهيدرات | 9 جم | 3% |
الألياف الغذائية | 0 جم | 0% |
إجمالي السكريات | 8 جم | |
يحتوي على 8 جم من السكريات المضافة. | 16% | |
البروتين | 0 جم | |
فيتامين د | 0 مكجم | 0% |
الكالسيوم | 1 ملجم | 0% |
الحديد | 0 ملجم | 0% |
البوتاسيوم | 0 ملجم | 0% |
فيتامين جـ | 31 ملجم | 35% |
*توضح النسبة المئوية للقيمة اليومية المقدار الذي تساهم به إحدى المغذيات الموجودة في وجبة غذاء في النظام الغذائي اليومي. يتم استهلاك 2.000 سعر حراري يوميًّا وفقًا لنصائح التغذية العامة. | ||
السعرات الحرارية لكل جرام: الدهون 9 • الكربوهيدرات 4 • البروتين 4 |